VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,965,676,561 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,199.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,756,849.2 GB  612,655,828
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,573,418.1 GB  5,324,944,469
3 Russian Federation  90,460,765.5 GB  1,405,889,339
4 Japan  71,764,419.4 GB  748,762,023
5 United States  55,259,708.9 GB  1,821,932,319
6 Taiwan  52,212,007.6 GB  800,970,001
7 France  46,704,553.9 GB  602,273,097
8 Indonesia  39,805,062.5 GB  907,491,504
9 India  37,446,084.5 GB  787,954,716
10 Viet Nam  31,126,840.4 GB  537,673,595
11 China  29,888,296.1 GB  786,453,974
12 Thailand  20,279,501.4 GB  350,345,526
13 United Arab Emirates  15,984,413.5 GB  520,553,438
14 Hong Kong  15,148,995.6 GB  286,320,548
15 Myanmar  13,673,411.8 GB  226,911,200
16 Philippines  13,255,162.7 GB  320,192,545
17 Turkmenistan  12,434,214.2 GB  157,858,511
18 Malaysia  12,264,556.8 GB  152,570,165
19 Bangladesh  9,540,879.8 GB  388,208,414
20 Ukraine  9,537,892.6 GB  550,239,396
21 Canada  8,397,210.5 GB  124,821,530
22 Saudi Arabia  8,269,511.5 GB  110,673,028
23 Germany  8,116,931.6 GB  271,171,257
24 Turkey  6,946,740.7 GB  108,861,521
25 Singapore  6,916,297.8 GB  428,452,334
26 Argentina  6,275,337.1 GB  90,187,263
27 Australia  5,896,364.4 GB  119,992,374
28 Iraq  5,705,783.0 GB  225,724,087
29 Brazil  5,661,397.9 GB  1,420,129,211
30 United Kingdom  5,472,028.4 GB  177,622,805
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,863.0 GB  75,993,655
32 Pakistan  4,603,071.3 GB  106,898,968
33 Nigeria  4,153,399.1 GB  477,776,294
34 Cambodia  3,343,010.4 GB  94,329,078
35 Kenya  3,064,911.0 GB  183,431,223
36 Mexico  2,600,459.1 GB  45,091,606
37 Spain  2,322,152.9 GB  29,512,285
38 Oman  2,210,808.8 GB  37,895,199
39 Netherlands  1,986,862.3 GB  59,106,917
40 Gabon  1,482,457.4 GB  10,042,905
41 Armenia  1,467,403.3 GB  4,961,070
42 Somalia  1,420,637.7 GB  61,366,532
43 Egypt  1,413,374.1 GB  38,092,319
44 Qatar  1,400,476.8 GB  19,343,449
45 Algeria  1,398,848.4 GB  37,538,113
46 Syrian Arab Republic  1,349,140.8 GB  237,013,559
47 Nepal  1,347,072.7 GB  19,872,887
48 Jordan  1,317,862.2 GB  25,734,427
49 Italy  1,283,916.6 GB  16,386,706
50 Kyrgyzstan  1,266,196.7 GB  14,415,335
51 Sudan  1,265,647.7 GB  44,347,253
52 New Zealand  1,189,220.9 GB  15,503,308
53 Cote D'ivoire  1,173,419.8 GB  14,185,975
54 Colombia  1,135,481.0 GB  20,555,315
55 Macau  1,076,891.9 GB  19,372,104
56 Kazakhstan  1,072,369.0 GB  15,719,944
57 Sweden  1,024,203.7 GB  19,138,738
58 Ghana  1,006,535.0 GB  59,849,551
59 Austria  943,438.1 GB  14,951,118
60 Venezuela  928,466.5 GB  26,521,586
61 Belarus  890,488.4 GB  22,924,266
62 Chile  877,832.1 GB  14,591,977
63 Romania  822,762.1 GB  21,606,556
64 Peru  821,291.5 GB  10,889,567
65 Ethiopia  766,242.0 GB  39,497,271
66 Mongolia  703,680.4 GB  11,355,747
67 Kuwait  702,977.7 GB  10,628,730
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,437.1 GB  19,453,713
69 Poland  670,096.4 GB  10,778,654
70 Morocco  663,599.9 GB  25,443,783
71 Yemen  656,068.5 GB  22,169,955
72 Ecuador  601,952.9 GB  53,900,738
73 Azerbaijan  598,244.3 GB  10,552,231
74 Latvia  596,794.2 GB  3,600,233
75 Norway  552,463.6 GB  4,974,044
76 Switzerland  538,445.1 GB  43,223,200
77 Palestinian Territory Occupied  515,807.4 GB  12,480,801
78 Belgium  498,063.8 GB  8,446,121
79 South Africa  476,362.4 GB  17,694,055
80 Afghanistan  468,918.3 GB  16,539,837
81 Finland  458,429.7 GB  3,992,822
82 Tanzania United Republic of  446,000.7 GB  11,000,579
83 Israel  426,716.6 GB  9,592,445
84 Portugal  392,713.5 GB  6,041,428
85 Uganda  391,801.9 GB  19,494,662
86 Czech Republic  337,649.9 GB  5,063,975
87 Denmark  337,429.4 GB  3,105,129
88 Hungary  336,961.7 GB  5,139,768
89 Lithuania  334,714.3 GB  4,423,573
90 Georgia  305,889.1 GB  3,628,146
91 Guinea  292,292.9 GB  8,997,202
92 Sri Lanka  282,340.0 GB  6,759,239
93 Greece  279,724.0 GB  4,097,592
94 Dominican Republic  233,597.3 GB  7,126,189
95 Bahrain  231,620.4 GB  3,691,199
96 Brunei Darussalam  230,343.3 GB  1,620,426
97 Tunisia  221,250.6 GB  6,123,932
98 Bulgaria  216,187.3 GB  4,913,996
99 Guatemala  211,776.8 GB  4,453,595
100 Uzbekistan  208,671.7 GB  4,222,419
101 Serbia  208,169.3 GB  3,610,010
102 Lebanon  205,314.4 GB  9,081,465
103 Panama  204,650.1 GB  5,610,807
104 Bolivia  195,534.2 GB  3,344,629
105 Paraguay  170,817.8 GB  2,172,358
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,564
107 Ireland  142,820.0 GB  4,105,578
108 Slovenia  138,870.8 GB  1,649,500
109 Costa Rica  122,775.7 GB  1,861,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,031.5 GB  1,186,686
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,503.0 GB  1,259,124
112 Moldova Republic of  109,980.1 GB  2,836,294
113 Cuba  108,273.6 GB  2,836,378
114 Albania  106,838.9 GB  2,365,541
115 Bosnia and Herzegowina  103,415.9 GB  943,687
116 Mauritius  101,508.1 GB  1,367,481
117 Jamaica  95,044.4 GB  2,167,459
118 Estonia  86,825.3 GB  1,678,184
119 Uruguay  85,631.1 GB  1,214,237
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,552
122 Luxembourg  68,126.5 GB  2,048,543
123 Antigua and Barbuda  64,728.8 GB  1,637,620
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,045
125 Benin  62,797.0 GB  7,173,788
126 Cyprus  59,092.9 GB  9,276,367
127 Senegal  55,595.5 GB  2,026,346
128 Maldives  54,509.6 GB  919,596
129 Togo  54,383.6 GB  1,426,068
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,551
131 Northern Mariana Islands  46,125.0 GB  275,666
132 Trinidad and Tobago  43,458.1 GB  655,303
133 Macedonia  42,857.5 GB  659,101
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,439.8 GB  3,303,269
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,221.7 GB  2,543,738
139 Fiji  30,610.0 GB  850,021
140 Puerto Rico  30,588.5 GB  732,671
141 Madagascar  29,480.8 GB  776,973
142 Barbados  29,261.8 GB  364,332
143 Tajikistan  28,080.1 GB  1,249,315
144 Malta  28,030.1 GB  528,182
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,477
146 Iceland  27,310.1 GB  816,542
147 Palau  26,588.5 GB  202,314
148 Namibia  25,499.4 GB  756,105
149 Reunion  25,195.9 GB  96,818
150 Seychelles  23,266.6 GB  3,450,363
151 Congo The Democratic Republic of The  22,546.9 GB  1,503,600
152 Angola  21,909.9 GB  814,195
153 Chad  21,768.6 GB  4,521,465
154 Mali  19,148.7 GB  1,090,377
155 Burkina Faso  18,967.1 GB  1,599,422
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,397
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,092
159 Zambia  16,984.8 GB  675,902
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,344
161 Saint Lucia  15,989.0 GB  188,208
162 Papua New Guinea  15,514.4 GB  207,435
163 Guyana  15,007.0 GB  308,831
164 Malawi  13,688.2 GB  197,561
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,231
169 Haiti  9,492.0 GB  398,457
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.4 GB  204,270
172 Aruba  8,773.7 GB  98,951
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,896
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,483
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,081
180 Martinique  5,930.9 GB  80,871
181 Dominica  5,596.6 GB  299,002
182 Equatorial Guinea  5,446.4 GB  328,447
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,189
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,424.3 GB  51,636
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,158
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.6 GB  35,793
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4